abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

csv manager produkte mit varianten importieren

Hallo,

 

ich versuche gerade eine csv Datei mit dem csv Manager zu importieren. In der csv befinden sich mehrere Produkte mit Varianten. Ich denke ich habe alle Felder so wie in der Doku ausgewiesen verwendet. Allerdings erhalte ich immer die Fehlermeldung

 

"Error - Eingabedaten für Tag Price> sind ungültig oder fehlen. Bitte lesen Sie die API-Dokumentation."

 

Nach langem probieren habe ich bisher immer noch keine Lösung. Hat jemand ein ähnliches Problem oder kann mir jemand eine Beispiel csv bereitstellen? Der ebay Support konnte mir leider nicht helfen.

Hier ein Auszug aus der csv:

 

*Action(SiteID=Germany|Country=DE|Currency=EUR|Version=745|CC=UTF-8);*Format;*Category;Relationship;RelationshipDetails;*Title;*Description;*ConditionID;PicURL;*Quantity;StartPrice;CustomLabel;*Duration;*Location
VerifyAdd;FixedPrice;77488;;"Fliesengröße=10x10 cm;15x15 cm;20x20 cm|Fliesenanzahl=1x1;2x2;3x3";;;1000;;;;;GTC;78462
;;;Variation;Fliesengröße=10x10 cm|Fliesenanzahl=1x1;Variante 10x10 1x1;;1000;10x10 cm|1x1=PIC1|PIC2|PIC3;2;2,95;A;;
;;;Variation;Fliesengröße=10x10 cm|Fliesenanzahl=2x2;Variante 10x10 2x2;;1000;10x10 cm|2x2=PIC1|PIC2|PIC3;2;9,95;B;;
;;;Variation;Fliesengröße=15x15 cm|Fliesenanzahl=1x1;Variante 15x15 1x1;;1000;15x15 cm|1x1=PIC1|PIC2|PIC3;2;3,95;C;;
;;;Variation;Fliesengröße=15x15 cm|Fliesenanzahl=3x3;Variante 15x15 2x2;;1000;15x15 cm|3x3=PIC1|PIC2|PIC3;2;19,95;F;;

 

 

Vielen Dank

 

Akzeptiert Lösungen (0)

Antworten (0)

Stelle hier Deine öffentliche Frage an andere eBay-Mitglieder