20-04-2016 15:55
Ein chinesischer Lieferant von Gartenmöbeln (Artkel Nr. 301932276399)
started eine 3 Tages-Auktion mit 1 Euro. Die Ware soll angeblich 599 Euro wert sein. Kurz vor Schluss der Auktion, wenn die Auktion etwa bei 120 Euro ist, steigt ein Bieter (Anfänger mit 1) mit mindestens 290 Euro ein. Ein zweiter, meist auch erstmaliger Bieter, doppelt dann nach mit 1 Euro mehr und gewinnt. Dies habe ich vier Mal verfolgt.
Da kann etwas nicht stimmen, ich finde aber nicht, wo ich diesen Anbieter an eBay melden kann.
Rene
| Mitgliedsname: e***l( 0 ) | EUR 371,00 | 16.04.16 15:18:14 MESZ | |
Mitgliedsname: e***1( 549) | EUR 370,00 | 16.04.16 20:29:22 MESZ | ||
Mitgliedsname: e***1( 549) | EUR 350,00 | 16.04.16 20:29:09 MESZ | ||
Mitgliedsname: e***1( 549) | EUR 328,00 | 16.04.16 18:35:26 MESZ | ||
Mitgliedsname: e***1( 549) | EUR 300,00 | 16.04.16 18:33:53 MESZ | ||
Mitgliedsname: n***n( 19) | EUR 290,00 | 16.04.16 09:12:33 MESZ | ||
Mitgliedsname: h***l( 1 ) | EUR 290,00 | 16.04.16 09:27:11 MESZ | ||
Mitgliedsname: m***m( 105) | EUR 100,00 | 14.04.16 13:13:18 MESZ | ||
Mitgliedsname: 4***k( 683) | EUR 81,00 | 15.04.16 21:55:11 MESZ | ||
Mitgliedsname: 4***k( 683) | EUR 70,00 | 14.04.16 18:36:53 MESZ |
|
Mitgliedsname: h***a( 0 ) | EUR 305,00 | 17.04.16 17:03:28 MESZ | ||
Mitgliedsname: 6***0( 208) | EUR 304,00 | 17.04.16 20:29:48 MESZ | ||
Mitgliedsname: l***m( 1 ) | EUR 290,00 | 17.04.16 14:46:11 MESZ | ||
Mitgliedsname: 0***i( 1403) | EUR 150,00 | 17.04.16 15:16:00 MESZ | ||
Mitgliedsname: 0***i( 1403) | EUR 133,00 | 17.04.16 08:46:28 MESZ | ||
Mitgliedsname: 0***i( 1403) | EUR 109,00 | 17.04.16 08:45:57 MESZ | ||
Mitgliedsname: 1***p( 312) | EUR 93,30 | 17.04.16 10:40:25 MESZ |
|
Bieter | Gebotsbetrag | Zeitpunkt des Gebots | ||
Mitgliedsname: e***l( 0 ) | EUR 291,00 | 18.04.16 16:37:14 MESZ | ||
Mitgliedsname: h***l( 1 ) | EUR 290,00 | 18.04.16 10:45:00 MESZ | ||
Mitgliedsname: 1***e( 13) | EUR 150,00 | 18.04.16 13:25:27 MESZ | ||
Mitgliedsname: 1***e( 13) | EUR 131,00 | 18.04.16 13:24:46 MESZ | ||
Mitgliedsname: 1***e( 13) | EUR 125,00 | 18.04.16 13:23:29 MESZ | ||
Mitgliedsname: 1***e( 13) | EUR 100,00 | 18.04.16 10:51:25 MESZ | ||
Mitgliedsname: 1***e( 13) | EUR 83,00 | 18.04.16 10:51:11 MESZ |
|
Bieter | Gebotsbetrag | Zeitpunkt des Gebots | ||
Mitgliedsname: a***c( 1 ) | EUR 291,00 | 19.04.16 17:09:45 MESZ | ||
Mitgliedsname: k***i( 1 ) | EUR 290,00 | 19.04.16 12:35:52 MESZ | ||
k***i( 1 ) | EUR 151,00 | 19.04.16 12:35:52 MESZ | ||
Mitgliedsname: o***d( 141) | EUR 150,00 | 18.04.16 22:45:27 MESZ | ||
Mitgliedsname: 1***e( 13) | EUR 150,00 | 19.04.16 08:10:10 MESZ | ||
o***d( 141 ) | EUR 141,00 | 18.04.16 22:45:27 MESZ | ||
Mitgliedsname: 1***e( 13) | EUR 140,00 | 18.04.16 13:32:57 MESZ |
|
| Betreff | Hilfreich |
|---|---|
| 1 |